賃金センサス
賃金センサスとは厚生労働省が毎年調査している「賃金構造統計調査」のことで、逸失利益算定の参考に使います。逸失利益を算定するのに、給与所得者や事業所得者と違って、家事従事者、幼児や年少者・学生、無職者など収入の証明できない場合、賃金センサスがを基準として損害賠償を請求します。
基礎収入額を賃金センサスによって計算する場合、最新のものでも大丈夫ですが、症状固定時の年度または事故時の年度がよく使用されます。
| 年 |
男女計
学歴計 |
性別 | 学歴計 | 中卒 | 高卒 |
短大
高専卒 |
大卒 |
| 2011年 (H23) | 4,709,300 | 男 | 5,267,600 | 3,883,100 | 4,588,900 | 4,775,500 | 6,460,200 |
| 女 | 3,559,000 | 2,410,100 | 2,957,700 | 3,830,600 | 4,482,400 | ||
| 2010年 (H22) | 4,667,200 | 男 | 5,230,200 | 4,019,500 | 4,619,000 | 4,700,300 | 6,332,400 |
| 女 | 3,459,400 | 2,469,900 | 2,940,600 | 3,762,800 | 4,284,900 | ||
| 2009年 (H21) | 4,705,700 | 男 | 5,298,200 | 3,966,600 | 4,613,800 | 4,724,000 | 6,544,800 |
| 女 | 3,489,000 | 2,473,000 | 2,957,200 | 3,775,000 | 4,400,000 | ||
| 2008年 (H20) | 4,860,600 | 男 | 5,503,900 | 4,275,500 | 4,877,200 | 4,954,800 | 6,686,800 |
| 女 | 3,499,900 | 2,490,800 | 3,011,600 | 3,845,700 | 4,384,300 | ||
| 2007年 (H19) | 4,882,600 | 男 | 5,547,200 | 4,312,400 | 4,924,000 | 4,913,100 | 6,807,600 |
| 女 | 3,468,800 | 2,495,300 | 3,005,200 | 3,774,600 | 4,461,200 | ||
| 2006年 (H18) | 4,893,200 | 男 | 5,554,600 | 4,395,400 | 4,926,500 | 5,019,600 | 6,767,500 |
| 女 | 3,432,500 | 2,551,800 | 2,971,700 | 3,781,700 | 4,401,100 | ||
| 2005年 (H17) | 4,874,800 | 男 | 5,523,000 | 4,382,000 | 4,903,400 | 4,939,500 | 6,729,800 |
| 女 | 3,434,400 | 2,544,300 | 2,961,500 | 3,787,000 | 4,429,000 | ||
| 2004年 (H16) | 4,854,000 | 男 | 5,427,000 | 4,521,100 | 4,901,300 | 4,838,500 | 6,574,800 |
| 女 | 3,502,200 | 2,680,100 | 3,123,400 | 3,769,300 | 4,374,800 | ||
| 2003年 (H15) | 4,881,100 | 男 | 5,478,100 | 4,598,600 | 4,972,700 | 4,936,600 | 6,587,500 |
| 女 | 3,490,300 | 2,665,200 | 3,118,100 | 3,791,200 | 4,458,900 | ||
| 2002年 (H14) | 4,946,300 | 男 | 5,554,600 | 4,649,600 | 5,027,100 | 5,011,200 | 6,744,700 |
| 女 | 3,518,200 | 2,712,100 | 3,167,400 | 3,833,400 | 4,465,000 |
■利用例
家事従事者の休業損害や後遺障害による逸失利益の計算
女子労働者の平均賃金を基礎として算定するため賃金センサスを使います
有職主婦で給与所得が女子労働者平均賃金を下回っている場合
女子労働者の平均賃金を基礎として休業損害や後遺障害による逸失利益を算定します
示談について・・・
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-8657298958258102"
data-ad-slot="3723139678">